Sep 22, 2026 / By System Admin / in Chi Phí & Bảng Giá

Lọc Nước 365 chính thức điều chỉnh báo giá một số gói sản phẩm, dịch vụ áp dụng từ ngày 21/09/2026. Đây là điều chỉnh cần thiết trước tình hình giá vật tư, chi phí vận chuyển và chi phí vận hành tăng cao trong thời gian gần đây, nhằm duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ đã cam kết với khách hàng.
Trong thời gian qua, Lọc Nước 365 áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi với mức giá ưu đãi sâu cho khách hàng. Tuy nhiên, trước biến động chi phí đầu vào (vật tư, linh kiện, vận chuyển, vận hành), công ty cần điều chỉnh lại một phần mức giá để đảm bảo chất lượng lõi lọc, quy trình bảo dưỡng và chế độ bảo hành vẫn được duy trì đầy đủ như hiện tại, không cắt giảm để giữ giá cũ.
Gói vệ sinh, bảo dưỡng cơ bản
| Gói dịch vụ | Giá niêm yết | Giá áp dụng từ 21/09 |
|---|---|---|
| Clear | 300.000đ | 90.000đ |
| Clear Plus | 300.000đ | 98.000đ |
| Sạch Chuẩn Kang | 330.000đ | 260.000đ |
Nhóm gói có lõi thô + lõi chức năng
| Gói dịch vụ | Giá niêm yết | Giá áp dụng từ 21/09 |
|---|---|---|
| Fresh One | 1.460.000đ | 830.000đ |
| Fresh Choice | 1.010.000đ | 750.000đ |
| Fresh Plus | 2.040.000đ | 1.120.000đ |
| Pure One | 1.750.000đ | 1.290.000đ |
| Pure Plus | 2.260.000đ | 1.500.000đ |
| Signature One | 1.880.000đ | 1.650.000đ |
| Ultra | 3.550.000đ | 2.375.000đ |
| Ultra Plus | 3.990.000đ | 2.850.000đ |
| Signature Plus | 2.960.000đ | 1.980.000đ |
Nhóm gói chỉ gồm lõi chức năng
| Gói dịch vụ | Giá niêm yết | Giá áp dụng từ 21/09 |
|---|---|---|
| Fresh Core | 1.130.000đ | 650.000đ |
| Fresh Select One | 775.000đ | 450.000đ |
| Fresh Core Plus | 1.710.000đ | 950.000đ |
| Fresh Select Two | 1.300.000đ | 950.000đ |
| Pure Core | 1.950.000đ | 1.120.000đ |
| Fresh Select Three | 1.800.000đ | 1.420.000đ |
| Pure Core Plus | 2.390.000đ | 1.310.000đ |
| Fresh Select Four | 2.550.000đ | 1.910.000đ |
| Signature Core | 2.660.000đ | 1.610.000đ |
| Signature Core Plus | 3.180.000đ | 1.810.000đ |
| Fresh Select Five | 2.810.000đ | 2.380.000đ |
| Ultra Core | 3.510.000đ | 2.210.000đ |
| Fresh Select Six | 3.640.000đ | 2.850.000đ |
| Ultra Core Plus | 2.925.000đ | 2.700.000đ |
Nhóm gói tương thích máy các hãng khác
| Gói dịch vụ | Giá niêm yết | Giá áp dụng từ 21/09 |
|---|---|---|
| Kang Đấu Nhanh | 770.900đ | 710.000đ |
| Smax Protect 2 | 585.000đ | 550.000đ |
| Smax Pro V | 910.000đ | 850.000đ |
| Smax Pro | 666.000đ | 590.000đ |
| Sạch Chuẩn Karofi | 510.900đ | 393.000đ |
| Sạch Chuẩn Haohsing | 403.000đ | 370.000đ |
| Korihome One | 1.001.000đ | 930.000đ |
| Korihome Twin | 1.040.000đ | 960.000đ |
| Korihome Plus | 1.521.000đ | 1.380.000đ |
| Lọc Tổng Plus | 780.000đ | 720.000đ |
| Kang Hydrogen 100HU Plus | 2.015.000đ | 1.860.000đ |
| Smax Hp 6.2 | 2.535.000đ | 2.350.000đ |
| Sạch Chuẩn Nano | 507.000đ | 468.000đ |
| Ecotar Plus | 2.184.000đ | 2.015.000đ |
| Ecotar Ultra | 2.288.000đ | 2.110.000đ |
| Slim Eco | 533.000đ | 490.000đ |
| Slim Pro | 637.000đ | 590.000đ |
| Kang Quix Mix 1 | 624.000đ | 580.000đ |
| Kang Quix Mix 2 | 663.000đ | 610.000đ |
| Kang Quix Mix 3 | 624.000đ | 580.000đ |
| Kang Extra Max | 754.000đ | 690.000đ |
| Toshiba F1643 | 1.040.000đ | 960.000đ |
| Toshiba F2399 | 1.118.000đ | 1.030.000đ |
| Toshiba 1686 | 1.586.000đ | 1.460.000đ |
Nhóm gói khác
| Gói dịch vụ | Giá niêm yết | Giá áp dụng từ 21/09 |
|---|---|---|
| Sạch Chuẩn Kangaroo N-e 1 | 330.000đ | 293.000đ |
| Sạch Chuẩn Kangaroo N-e 2 | 450.000đ | 393.000đ |
Riêng các dịch vụ thuần công thợ — Lắp Lại Máy (300.000đ), Tháo Lắp Máy (400.000đ, phụ phí di chuyển 50.000đ/500m), Sửa Máy (200.000đ), Thay Hộ (300.000đ) và Mua Máy (theo báo giá máy) — giữ nguyên mức giá, không thay đổi trong đợt điều chỉnh này.
Không. Với các đơn hàng đã được tạo trên hệ thống trước ngày 21/09/2026, khách hàng vẫn được áp dụng đúng mức giá đã tư vấn ban đầu, không bị điều chỉnh theo bảng giá mới. Việc thay đổi giá chỉ áp dụng cho các đơn đặt lịch mới từ ngày 21/09/2026 trở đi.
Không. Toàn bộ quy trình bảo dưỡng 8 bước, chính sách bảo hành theo từng gói dịch vụ và cam kết linh kiện chính hãng vẫn được giữ nguyên như trước. Việc điều chỉnh giá lần này chỉ nhằm đảm bảo Lọc Nước 365 tiếp tục duy trì đúng chất lượng đã cam kết, không phải cắt giảm quyền lợi để bù chi phí. Khách hàng có thể tham khảo thêm về quy trình phục vụ tại bài Quy Trình Phục Vụ Khách Hàng Của Lọc Nước 365 Diễn Ra Như Thế Nào? và chính sách bảo hành chi tiết tại bài Chính Sách Bảo Hành Máy Lọc Nước Tại Lọc Nước 365 .
Vì bảng giá mới có nhiều mức khác nhau tùy theo loại máy và gói dịch vụ khách hàng đang sử dụng, quý khách nên liên hệ trực tiếp hotline 1900 2629 hoặc Zalo OA để được nhân viên tư vấn báo giá chính xác cho đúng gói/loại máy đang dùng trước khi đặt lịch, tránh nhầm lẫn giữa các mức giá.
Lọc Nước 365 trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý khách hàng trong suốt thời gian qua, và mong nhận được sự thông cảm cho lần điều chỉnh này.
Sep 20, 2026 by System Admin
Aug 19, 2026 by Ngân DND
Cookie preferences
Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy
Customize preferences
Your experience on this site will be improved by allowing cookies